In Markelo werden op zaterdag 15 december 2018 de Oost Nederland danexamens voor judo en jiujitsu gehouden.
Hieronder de uitslagen van de jiujitsuka's:
Naam | School/vereniging | Dan |
Simon Frericks | Ketelaar Sport | 1e |
Hieronder de uitslagen van de judoka’s:
| Naam | School/vereniging | Dan |
| Mirle Werkman | Budo Sport Shizentai | 1e |
| Nick Meijer | Stichting Judosport Oost | 1e |
| Ilha van Mierlo | Budo Sport Shizentai | 1e |
| Michiel Fuite | van Dijk | 1e |
| Marc Nijstad | St. Sonkey Budo Meppel | 1e |
| Mats Ederveen | van Dijk | 1e |
| Johan Looise | van Dijk | 1e |
| Maree Tomassen | Budo vereniging Deventer | 1e |
| Kenneth Milton | Stichting Shoganai Judo Dronten | 1e |
| Gerbert van de Kamp | van Dijk | 2e |
| Marthijn Girbes | van Dijk | 2e |
| Aart Woonink | van Dijk | 2e |
| Lesley Sneelooper | van Dijk | 2e |
We feliciteren alle geslaagde
Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo en gelooft in de verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken.